![]() |
品牌 | 康諾 |
用途 | |
檢測方法 | 凱氏定氮法 |
外觀 | 粉末 |
別名 | 水解甜杏仁蛋白 |
CAS編號 | 9048-46-8 |
包裝 | 紙板桶 |
級別 | 食品級 |
產地/廠商 | 康諾 |
英文名稱 | almond protein |
提取來源 | 水解甜杏仁 |
包裝規格 | 25 |
純度 | 90% |
主要成分 | 水解甜杏仁蛋白 |
執行質量標準 | 企業標準 |
杏仁中的蛋白含量在植物蛋白中僅次于大豆蛋白,其含量高于花生仁、葵花子仁、核桃以及白芝麻等常見的富含植物蛋白源。
杏仁蛋白是一種優質的植物蛋白,含人體需要的18種氨基酸,是一種前景廣闊的蛋白質營養強化劑和添加劑。